Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ |
||||
°Ë»ç·á | »ý½Ä, ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú °ËÁø | ÀӽŰ˻ç (u-HCG) | 8õ¿ø | 1¸¸5õ¿ø | 21.03.26 | ||||
°Ë»ç·á | »ý½Ä, ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú °ËÁø | ÀӽŰ˻ç (B-HCG) | 2¸¸5õ¿ø | 5¸¸¿ø | 21.03.26 | ||||
°Ë»ç·á | »ý½Ä, ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú °ËÁø | Áú¿°,¼ºº´°Ë»ç (STD) | 3¸¸5õ¿ø | 21.03.26 | |||||
°Ë»ç·á | »ý½Ä, ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú °ËÁø | ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º (HPV) | 8¸¸¿ø | ºñº¸Çè | 21.03.26 | ||||
°Ë»ç·á | »ý½Ä, ÀӽŠ¹× ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú °ËÁø | ÀڱðæºÎ¾Ï°Ë»ç (Thin-Prep) | 5¸¸¿ø | ºñº¸Çè | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | ¼ÒÀ½¼ø(Âø»ö) ¿øÅ¸Àӹ̹é | 80¸¸¿ø | ¼ö¸éºñº°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | Ç×¹®(Âø»ö) ¿øÅ¸Àӹ̹é | 50¸¸¿ø | ¼ö¸éºñº°µµ | 23.04.19 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | ´ëÀ½¼ø(Âø»ö) ¿øÅ¸Àӹ̹é | 100¸¸¿ø | ¼ö¸éºñº°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | ¿ÜÀ½ºÎ ¹Ì¹é (»çŸ±¸´Ï, Ç×¹®) | 35¸¸¿ø | Åä´×+ÇÁ¶ô¼¿/ ¿ù1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | »çŸ±¸´Ï¹Ì¹é | 20¸¸¿ø | Åä´×+ÇÁ¶ô¼¿/ ¿ù1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | Ç×¹®¹Ì¹é | 20¸¸¿ø | Åä´×+ÇÁ¶ô¼¿/ ¿ù1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ·¹ÀÌÀú¹Ì¹é | À¯µÎ¹Ì¹é | 9¸¸¿ø | Åä´×+ÇÁ¶ô¼¿/ ¿ù1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú°ËÁø | ÀÓÇöó³í Á¦°Åºñ¿ë | 5¸¸¿ø | ±¹¼Ò¸¶Ãëºñ¿ë Æ÷ÇÔ /ºñº¸Çè | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ºÎÀΰú°ËÁø | Ä«Àϸ®³ª/ ¹Ì·¹³ª Á¦°Åºñ¿ë | 1¸¸¿ø | º¸ÇèÀû¿ë | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ºñºñºê | 260¸¸¿ø | ºÎ°¡¼¼º°µµ/350¼¦(2.0VER) | 23.04.19 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ¸ð³ª¸®ÀÚÅÍÄ¡·¹ÀÌÀú | 30¸¸¿ø | 60¸¸¿ø | 1ȸ/3ȸ | 23.04.19 | |||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ¼Ò³ëÄɾî | 10¸¸¿ø | 50¸¸¿ø | 1ȸ/5ȸ | 23.04.19 | |||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | Áú½ê¶ó | 40¸¸¿ø | 95¸¸¿ø | ¼¦¼öº°»óÀÌ | 23.04.19 | |||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | À©¹é | 10¸¸¿ø | 1ȸ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | Áú¼ÒÇÁ | 39¸¸¿ø | 50¸¸¿ø | 1ȸ | 23.04.19 | |||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ¿À¼¦(G-spot) | 40¸¸¿ø | 1ȸ | 22.09.30 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ÁúÇÊ·¯ | 20¸¸¿ø | 1CC /ÁøÂûÈľȳ»°¡´É | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | Áú»óÅÂüũ+ ¼º»ó´ã Áø·áºñ | 10¸¸¿ø | 21.12.07 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | Áú¾Ðüũ | 5¸¸¿ø | 21.03.26 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ¼ö¼ú»ó´ãºñ | 2¸¸¿ø | ÆòÀÏ/ÁÖ¸» | 21.12.07 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | ¾ç±Íºñ¼ö¼ú | 150¸¸¿ø | 21.03.26 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¼º°¨ÁõÁø | À½ÇÙ¼ö¼ú (Ŭ¸®Å丮½º) | 80¸¸¿ø | ´Ü°èº°»óÀÌ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¿ÜÀ½ºÎ ¼ºÇü | ¼ÒÀ½¼ø¼ºÇü (¹Ì¼¼Á¶°¢) | 99¸¸¿ø | ´Ü°èº°»óÀÌ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¿ÜÀ½ºÎ ¼ºÇü | °ãÁÖ¸§¼ö¼ú (¾Ç¼¼»ç¸®) | 150¸¸¿ø | ´Ü°èº°»óÀÌ | 23.04.19 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¿ÜÀ½ºÎ ¼ºÇü | ´ëÀ½¼ø¼ºÇü (ÁÖ¸§Á¦°Å¼ú) | 300¸¸¿ø | ¸®ÇÁÆÃ¼ö¼ú/»óÅ»óÀÌ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¿ÜÀ½ºÎ Áö¹æ | ´ëÀ½¼ø Áö¹æÈíÀÔ (ź·Â) | 150¸¸¿ø | 22.09.30 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | ¿ÜÀ½ºÎ Áö¹æÈíÀÔ | Ä¡±¸+ ´ëÀ½¼ø Áö¹æÈí | 200¸¸¿ø | 22.09.30 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Á¦¸ð | ºñŰ´Ï¶óÀÎ | 5¸¸¿ø | 1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Á¦¸ð | ºê¶óÁú¸®¾ð (Ç×¹®Æ÷ÇÔ) | 6¸¸¿ø | 1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Á¦¸ð | ¿Ã´©µå(ÀüüÁ¦¸ð) | 7¸¸¿ø | 1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Á¦¸ð | Ç×¹®Á¦¸ðÃß°¡½Ã | 1¸¸¿ø | 1ȸ/ºÎ°¡¼¼º°µµ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áö¹æÈíÀÔ | Ä¡±¸¼ºÇü (Áö¹æÈíÀÔ) | 120¸¸¿ø | ºÎ°¡¼¼º°µµ | 23.04.19 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áú³¡¼ºÇü | Áú³¡ È®Àå/ ¹êµå ¼ö¼ú | 150¸¸¿ø | 21.03.26 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áú³¡¼ºÇü | Áú³¡¼ºÇü | 150¸¸¿ø | 21.03.26 | |||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áú¼ºÇü | ·ç°ÔÁú¼ºÇü | 390¸¸¿ø | ´Ü°èº°»óÀÌ | 22.09.30 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áú¼ºÇü | ¹Ì½º·ç°ÔÁú¼ºÇü | 400¸¸¿ø | ´Ü°èº°»óÀÌ | 21.03.26 | ||||
óġ ¹× ¼ö¼ú·á µî | ¿©¼º »ý½Ä±â, ÀӽŰú ºÐ¸¸ | - | Áú¼ºÇü | Ç÷Èç(ó³à¸·)¼ö¼ú | 100¸¸¿ø | 21.03.26 |
¡Ø ÀÇ·á¹ý Á¦ 45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦ 42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÏ¿© ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë¸¦ °íÁöÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÇàÀ§·á´Â ´ÜÀ§ °³º°Ç׸ñ ºñ¿ëÀ¸·Î ½ÃÇàȽ¼ö ¹× ¹üÀ§¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁú ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ¾àÁ¦ ¹× Ä¡·áÀç·áºñ°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì º°µµ·Î »êÁ¤µË´Ï´Ù.